课程名称 | 所属类型 | 申请难度 |
---|---|---|
AP | 大学先修课 | 高中期间提前修读美国大学先修课 体现学生学术能力&节省学费 |
IB | 国际高中课程 | 考试(满分45分,名校申请36+) |
A-level | 英国高中课程 | 考试(3-4门课,名校申请AAB) |
枫叶学校/中加班 | 加拿大BC省高中课程 | 30%平时成绩+70%期末测试 |
OSSD课程 | 加拿大安省高中课程 | 70%平时+30%期末测试 |
课程名称 | 所属类型 | 申请难度 |
---|---|---|
教育体系 | 英国高中教育体系 | 加拿大安大略省高中毕业证 |
学籍 | 无海外学籍 | 加拿大安省学籍 |
申请优势 | 国际学生身份 | 加拿大安省大学(多伦多大学,滑铁卢大学) -本地毕业生101通道优势其他国家大学 -加拿大学籍名额优势 |
学制 | 2年,AS+A2阶段 | 最快1年 |
考核形式 | 2年,AS+A2阶段每年2次大考 AS第一年考试失败, 可直接导致升学失败 |
70%平时成绩+30%期末考试成绩,无大考 |
申请大学成绩 3-4门课-- |
AS成绩+A-Level成绩 | 6门12年级课程成绩 |
课程难度 | 整体&单科难度较高 尤其数学英国名校要求A* |
课程难度是适中,最低申请标准容易达到 |
课程名称 | 所属类型 | 申请难度 | 时长 |
---|---|---|---|
澳洲预科课程长度 | 1年-1年半 | 7个月-1年半 | 1年 |
课程难度 | 高 | 高 | 中 |
语言要求 | 雅思5.5 | 雅思5.5 | 免雅思 |
学籍 | 无 | 无 | 有 |
通用性 | 低,专业/学校受限 | 低,专业/学校受限 | 全世界大学高度认可, 美、加、英、澳等 |
升学率 | 1对多后期需要大学申请, 若考虑G5, 升学率低于20% |
66%,极有可能 无法进入意向专业 |
100% |
序号 | Grade12 | 课程名称 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ESLEO | ESLE级 | ||
2 | ENG3U | 11年级英语 | ||
3 | ENG4U | 12年级英语 | ||
4 | MHF4U | 高等函数 | ||
5 | MCV4U | 微积分和矢量 | ||
6 | MDM4U | 数据管理 | ||
7 | 根据未来大学 申请专业 选择2门4U或 4M的课 |
BOH4M 商业领导课 CIA4U 分析当前经济趋势 |
||
8 | SPH4U 12年级物理 |
sCH4U 12年级化学 |
SB14U 12年级生物 |
|
其他 | 雅思课程 |
一年制国际名校预科课程,学生通过注册加拿大安省高中学籍,以加拿大当地学生身份申请国外大学,相较于中国学生身份申请,世界院校录取率大大提升。
全球大学认可度高;非应试化教育,避免一考定终生,更容易获得好成绩;加拿大本地学生身份申请世界高校;外教和犀牛教育老师结合,国外授课模式。
一般来说,国内完成初三最高可承认8个学分,完成高一最高可承认16个学分,完成高二最高可承认22个学分,完成高三最高可承认22个学分,如高三(或复读)转OSSD则需至少修满8个学分。
申请大学通常需要6门12年级OSSD学分课成绩的平均分,12年级课程中必须有一门是ENG4U。
稻穗书院 版权所有 沪ICP备2021004381号-1