| 2021年排名 | 学校英文全称 | 学校中文全称 | 托福iBT成绩最低要求 |
|---|---|---|---|
| 1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 无最低要求 |
| 2 | Harvard University | 哈佛大学 | 无最低要求 |
| 3 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 100 |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 90 |
| 4 | Yale University | 耶鲁大学 | 100 |
| 6 | Stanford University | 斯坦福大学 | 无最低要求 |
| 6 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 100 |
| 8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 无最低要求 |
| 9 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 无最低要求/不认可雅思成绩 |
| 9 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 100 (单项不低于阅读26, 听力26,写作22,口语25) |
| 9 | Northwestern University | 西北大学 | 无最低要求 |
| 12 | Duke University | 杜克大学 | 100 |
| 13 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 100 |
| 14 | Brown University | 布朗大学 | 100 |
| 14 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 100 |
| 16 | Rice University | 莱斯大学 | 100 |
| 16 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 无最低要求 |
| 18 | Cornell University | 康奈尔大学 | 100 |
| 19 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 100 |
| 20 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 100 (单项不低于22) |
| 21 | Emory University | 艾茉莉大学 | 100 |
| 22 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 无最低要求 |
| 23 | Georgetown University | 乔治敦大学 | 无最低要求 |
| 24 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 100 (单项不低于听力和阅读23, 口语和写作21) |
| 24 | University of Southern California | 南加州大学 | 100 (单项不低于20) |
| 26 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 102 (单项不低于25) |
| 26 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 无最低要求 |
| 28 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 100 |
| 28 | Wake Forest University | 维克森林大学 | 无最低要求 |
| 28 | New York University | 纽约大学 | 100 |
美国研究生托福成绩以美国商学院为例。如果学生想要申请美国排名前30的大学,那基本上需要拿到100分。
从以往的录取经历来看,美国研究生录取托福平均成绩都在105分左右。
如果是理工类专业,比如电子工程和计算机,那么100分就足够了,如果是在其他领域很优秀的学生,考80、90分也能通过。
如果想要申请美国前100名的学校,则必须达到90分。如果是工科的话,有些学校的分数可能只要79分。
高一到高三在读
准备就读国际高中、中外办学项目及出国读本科
大一、大二在读
出国读本科,已选定目标院校,开始备考托福
大三、大四在读
临近递交托福成绩 ,时间很紧急
在职上班族
出国读研、读博深造,公考就业